Freelance Web Developer bei CASOON · Edge-first, KI-augmented, pragmatisch · 🟢 Verfügbar
Ich baue seit über 20 Jahren Webanwendungen – mit einem Stack, der sich laufend verändert, und einer Arbeitsweise, die KI als festen Bestandteil einschließt. Nicht als Spielerei, sondern weil es verschiebt, wofür ich Zeit habe: weniger Boilerplate, mehr Architektur.
Was sich nicht geändert hat: Ich mag Lösungen, die man in sechs Monaten noch versteht. Klare Strukturen, wenig Magie, keine Abhängigkeiten, die man nicht braucht.
- Web Development – Astro, Svelte, Tailwind, TypeScript. Vom Prototyp bis Production.
- Edge & Cloud – Cloudflare Workers, D1, KV, R2. Serverless, wo es Sinn ergibt.
- KI-Integration – Claude API, OpenAI, lokale Modelle, fest im täglichen Workflow verankert.
- Desktop & Mobile – Tauri für cross-platform Desktop-Apps, Flutter für mobile Anwendungen.
- Tooling – Baue CLI-Tools, wenn mir etwas fehlt. In TypeScript, Rust oder was gerade passt.
Projektarbeit, Beratung, technische Konzeption – am liebsten mit klarem Scope, direkt und ohne Agentur-Layer dazwischen.
Web TypeScript · Astro · Svelte · Tailwind v4 · MDX
Backend Bun · Node.js · Hono · .NET Core · Rust
Infra Cloudflare Workers · Docker · Kubernetes
Data Postgres · MongoDB · Redis · SQLite · D1/KV
AI/ML Claude API · OpenAI · Ollama · lokale LLMs
Desktop Tauri · Flutter
Tools Biome · Zod · Sharp · Typst · Playwright
Starter & Templates
| Projekt | |
|---|---|
| astro-v7-template | Production-ready Astro 7 Monorepo-Starter (Starter + Blog) |
| astro-unocss-starter | Astro 6 + UnoCSS 66 Starter – Utilities, Shortcuts, Icons, Build-Time SEO |
| knowledge-core | Monorepo-Template für Docs- und Kursplattformen mit Astro, MDX, Tailwind |
| ai-knowledge-template | Template-Repository für eine KI-taugliche Wissensbasis – Beispielinhalte, Governance-Vorlage, Clean-Skript |
| ai-project-template-system | Template-Repository für einen KI-tauglichen Kunden-/Projekt-Workspace – modulare Projekttypen, Governance-Vorlage, Metadaten-/Secrets-Lint |
| webspire-lab | Design-Lab und Vorlagen-Katalog – Designrichtungen bauen, vergleichen, verfeinern. Astro 7, Tailwind v4 |
| bun-examples | Bun 2.0 + Cloudflare Workers – fertige Starter für Hono, Astro 6, SvelteKit 2, React Router v7 |
Astro Integrationen & Tools
| Projekt | |
|---|---|
| astro-post-audit | Post-Build Auditor für Astro – SEO, Links, WCAG-Checks |
| astro-webvitals | Core Web Vitals & Accessibility Tracking für Astro – lightweight, privacy-first |
| astro-speed-measure | Build-Performance-Messung für Astro – Integration und Vite Timing Reports |
| astro-structured-data | Schema.org JSON-LD Komponenten für Astro – typsicher mit schema-dts, zero Runtime-Overhead |
| astro-site-files | Astro-Integration für robots.txt, llms.txt, sitemap.xml, security.txt und humans.txt – build-time, typsicher konfiguriert |
Apps & CLI-Tools
| Projekt | |
|---|---|
| auditmysite | WCAG Accessibility Auditing CLI in Rust |
| etasks | Local-first Desktop-App – Tagesplanung, Zeiterfassung, Kanban, PDF-Reports. Tauri + Astro + Svelte + Rust |
| loomchart | High-Performance Real-time Trading Charts – Rust/WASM + Astro |
| renderreport | Data-driven PDF-Reportgenerierung mit Typst als Engine – nativ oder als WASM (z. B. Cloudflare Workers) |
| typst-business-templates | Typst-Vorlagen für Rechnungen, Angebote, Konzepte – mit Rust CLI |
| typstgen | CLI zum Kompilieren bestehender .typ-Dateien zu PDF mit eingebetteter Typst-Engine |
| imgen | CLI für Bildgenerierung via Replicate API (FLUX, SDXL, etc.) |
| nosecrets | Pre-Commit Secret Scanner – offline, zero config |
| helpdesk | Self-hosted Open-Source-Helpdesk – Shared Inbox, IMAP/SMTP, S3. Astro 5 + Svelte 5 + Hono + Drizzle + Postgres |
| llmux | Intent-basierter lokaler LLM-Router – OpenAI-kompatibler Proxy, wählt dynamisch das günstigste passende Modell |
| judge | Codebase Intelligence für Rust-Workspaces – reproduzierbare Findings, Baselines und CI-Verdicts |
| knowledge-lint | Validiert und pflegt eine Markdown/YAML-Wissensbasis gegen eine deklarative Typ-Konfiguration |
| ai-agent-config | Teilbare Baseline-Konfiguration für Claude Code und Codex – Instructions, Subagents, Skills in einem Tree |
Libraries
| Projekt | |
|---|---|
| trackr | Privacy-first, GDPR-native Analytics – cookieless, < 1KB, self-hosted. Postgres, GA4, Pixel-Tracking, SPA & UTM |
| billbee.net | Asynchrone .NET-Clientbibliothek für die Billbee API mit Resilience-Patterns |
| pine-scripts | Pine Script v6 Collection – Indikatoren, Strategien & RTA-Libraries für TradingView |
| zed-godot-enhanced | Vollständiges Godot-Support-Package für den Zed Editor – LSP, Debugging |
| runemark | Opinionated, lesbare Terminal-Darstellung für Rust CLI-Tools |
Rust – Spec-getreue Parser & Solver
| Projekt | |
|---|---|
| pathwise | Generische Such-, Optimierungs- und Constraint-Solving-Bausteine für Rust |
| unifier | Constraint-Satisfaction/-Optimization-Framework (CSP/COP) für Rust, aufbauend auf pathwise |
| origin | Referenzarchitektur und Starter-System für modulare Rust + Tauri Desktop-Anwendungen |
| html5-parser | Reiner Rust-WHATWG-HTML5-Tokenizer mit Tree-Construction |
| html-conform | HTML5-Konformitätsprüfung als Rust-Dependency (vnu-vergleichbar, ohne JVM-Runtime) |
| media-query-parse | Parser für die CSS-Media-Queries-Grammatik |
| csp-parse | Parser für die Content-Security-Policy-Level-3-Direktiven-Grammatik |
| schematron-engine | Reine Rust-ISO-Schematron-Regel-Engine, generisch über das Dokumentmodell |
| xpath-eval | Spec-getreuer XPath-1.0-Evaluator in reinem Rust, generisch über das Dokumentmodell |
| relax-ng | Spec-getreue, MIT-lizenzierte RELAX-NG-Validierung für Rust – ohne HTML/XML-Parser-Dependency im Core |
| lightweight-pdf | Dependency-minimale PDF-Generierung in Rust für wiederkehrende Geschäftsdokumente – WASM-ready |
Mein Alltag:
- Claude Code für Architekturentscheidungen, Refactoring, Code Reviews
- Cursor für schnelles Prototyping und Exploration
- Lokale LLMs (Ollama) für private/sensible Kontexte
- Prompt Engineering als Fähigkeit, die man übt wie jede andere
KI-Output ist nur so gut wie der Kontext, den du lieferst. Wer blind übernimmt, baut Schulden auf. Wer iteriert und validiert, beschleunigt massiv.
Auf insights.casoon.de schreibe ich über Web-Entwicklung, KI-Integration und Cloud-Architektur – mit Fokus auf Dinge, die ich selbst im Einsatz habe. Darunter mehrteilige Serien, u. a. zu Mistral & Vibe CLI und zur Cloudflare-Architektur.
- Web: casoon.de
- Projekte: casoon.dev
- LinkedIn: linkedin.com/in/casoon
- GitHub: github.com/casoon





