Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension


Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
10 changes: 10 additions & 0 deletions bin/Models/Dayshapes/ball.mtl
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,10 @@
# Exported from Wings 3D 2.4.1
newmtl default
Ns 19.999999999999996
d 1.0
illum 2
Kd 0.07058823529411765 0.07058823529411765 0.07058823529411765
Ka 0.0 0.0 0.0
Ks 0.09705882352941178 0.09705882352941178 0.09705882352941178
Ke 0.0 0.0 0.0

347 changes: 347 additions & 0 deletions bin/Models/Dayshapes/ball.obj
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,347 @@
# Exported from Wings 3D 2.4.1
mtllib ball.mtl
o sphere1
#86 vertices, 168 faces
v 0.19134172 0.46193977 3.7518438e-18
v 0.16570679 0.46193977 9.5670858e-2
v 9.5670858e-2 0.46193977 0.16570679
v 3.3743255e-17 0.46193977 0.19134172
v -9.5670858e-2 0.46193977 0.16570679
v -0.16570679 0.46193977 9.5670858e-2
v -0.19134172 0.46193977 2.7184446e-17
v -0.16570679 0.46193977 -9.5670858e-2
v -9.5670858e-2 0.46193977 -0.16570679
v -1.3121949e-17 0.46193977 -0.19134172
v 9.5670858e-2 0.46193977 -0.16570679
v 0.16570679 0.46193977 -9.5670858e-2
v 0.35355339 0.35355339 3.7518438e-18
v 0.30618622 0.35355339 0.17677670
v 0.17677670 0.35355339 0.30618622
v 4.3675855e-17 0.35355339 0.35355339
v -0.17677670 0.35355339 0.30618622
v -0.30618622 0.35355339 0.17677670
v -0.35355339 0.35355339 4.7049647e-17
v -0.30618622 0.35355339 -0.17677670
v -0.17677670 0.35355339 -0.30618622
v -4.2919750e-17 0.35355339 -0.35355339
v 0.17677670 0.35355339 -0.30618622
v 0.30618622 0.35355339 -0.17677670
v 0.46193977 0.19134172 3.7518438e-18
v 0.40005157 0.19134172 0.23096988
v 0.23096988 0.19134172 0.40005157
v 5.0312607e-17 0.19134172 0.46193977
v -0.23096988 0.19134172 0.40005157
v -0.40005157 0.19134172 0.23096988
v -0.46193977 0.19134172 6.0323149e-17
v -0.40005157 0.19134172 -0.23096988
v -0.23096988 0.19134172 -0.40005157
v -6.2830005e-17 0.19134172 -0.46193977
v 0.23096988 0.19134172 -0.40005157
v 0.40005157 0.19134172 -0.23096988
v 0.50000000 2.9647952e-17 3.7518438e-18
v 0.43301270 2.9647952e-17 0.25000000
v 0.25000000 2.9647952e-17 0.43301270
v 5.2643124e-17 2.9647952e-17 0.50000000
v -0.25000000 2.9647952e-17 0.43301270
v -0.43301270 2.9647952e-17 0.25000000
v -0.50000000 2.9647952e-17 6.4984184e-17
v -0.43301270 2.9647952e-17 -0.25000000
v -0.25000000 2.9647952e-17 -0.43301270
v -6.9821556e-17 2.9647952e-17 -0.50000000
v 0.25000000 2.9647952e-17 -0.43301270
v 0.43301270 2.9647952e-17 -0.25000000
v 0.46193977 -0.19134172 3.7518438e-18
v 0.40005157 -0.19134172 0.23096988
v 0.23096988 -0.19134172 0.40005157
v 5.0312607e-17 -0.19134172 0.46193977
v -0.23096988 -0.19134172 0.40005157
v -0.40005157 -0.19134172 0.23096988
v -0.46193977 -0.19134172 6.0323149e-17
v -0.40005157 -0.19134172 -0.23096988
v -0.23096988 -0.19134172 -0.40005157
v -6.2830005e-17 -0.19134172 -0.46193977
v 0.23096988 -0.19134172 -0.40005157
v 0.40005157 -0.19134172 -0.23096988
v 0.35355339 -0.35355339 3.7518438e-18
v 0.30618622 -0.35355339 0.17677670
v 0.17677670 -0.35355339 0.30618622
v 4.3675855e-17 -0.35355339 0.35355339
v -0.17677670 -0.35355339 0.30618622
v -0.30618622 -0.35355339 0.17677670
v -0.35355339 -0.35355339 4.7049647e-17
v -0.30618622 -0.35355339 -0.17677670
v -0.17677670 -0.35355339 -0.30618622
v -4.2919750e-17 -0.35355339 -0.35355339
v 0.17677670 -0.35355339 -0.30618622
v 0.30618622 -0.35355339 -0.17677670
v 0.19134172 -0.46193977 3.7518438e-18
v 0.16570679 -0.46193977 9.5670858e-2
v 9.5670858e-2 -0.46193977 0.16570679
v 3.3743255e-17 -0.46193977 0.19134172
v -9.5670858e-2 -0.46193977 0.16570679
v -0.16570679 -0.46193977 9.5670858e-2
v -0.19134172 -0.46193977 2.7184446e-17
v -0.16570679 -0.46193977 -9.5670858e-2
v -9.5670858e-2 -0.46193977 -0.16570679
v -1.3121949e-17 -0.46193977 -0.19134172
v 9.5670858e-2 -0.46193977 -0.16570679
v 0.16570679 -0.46193977 -9.5670858e-2
v 2.2026954e-17 0.50000000 3.7518438e-18
v 2.2026954e-17 -0.50000000 3.7518438e-18
vn 0.44220927 0.89691190 6.1660380e-17
vn 0.33064991 0.92424429 0.19090082
vn 0.22110463 0.89691190 0.38296446
vn 1.4236957e-17 0.92424429 0.38180163
vn -0.22110463 0.89691190 0.38296446
vn -0.33064991 0.92424429 0.19090082
vn -0.44220927 0.89691190 2.4189841e-16
vn -0.33064991 0.92424429 -0.19090082
vn -0.22110463 0.89691190 -0.38296446
vn -1.8508045e-16 0.92424429 -0.38180163
vn 0.22110463 0.89691190 -0.38296446
vn 0.33064991 0.92424429 -0.19090082
vn 0.70617349 0.70803885 -2.8800886e-17
vn 0.61156418 0.70803885 0.35308674
vn 0.35308674 0.70803885 0.61156418
vn -3.6001108e-17 0.70803885 0.70617349
vn -0.35308674 0.70803885 0.61156418
vn -0.61156418 0.70803885 0.35308674
vn -0.70617349 0.70803885 3.9601219e-16
vn -0.61156418 0.70803885 -0.35308674
vn -0.35308674 0.70803885 -0.61156418
vn -2.7360842e-16 0.70803885 -0.70617349
vn 0.35308674 0.70803885 -0.61156418
vn 0.61156418 0.70803885 -0.35308674
vn 0.92353014 0.38352586 -1.2742664e-16
vn 0.79980056 0.38352586 0.46176507
vn 0.46176507 0.38352586 0.79980056
vn 0.0000000e+0 0.38352586 0.92353014
vn -0.46176507 0.38352586 0.79980056
vn -0.79980056 0.38352586 0.46176507
vn -0.92353014 0.38352586 2.4757176e-16
vn -0.79980056 0.38352586 -0.46176507
vn -0.46176507 0.38352586 -0.79980056
vn -1.1650436e-16 0.38352586 -0.92353014
vn 0.46176507 0.38352586 -0.79980056
vn 0.79980056 0.38352586 -0.46176507
vn 1.00000000 -1.4630130e-17 -3.0723273e-16
vn 0.86602540 3.2917793e-17 0.50000000
vn 0.50000000 0.0000000e+0 0.86602540
vn 1.0972598e-16 -2.1945195e-17 1.00000000
vn -0.50000000 -4.3890391e-17 0.86602540
vn -0.86602540 -1.8287663e-17 0.50000000
vn -1.00000000 -1.4630130e-17 3.2186286e-16
vn -0.86602540 -4.3890391e-17 -0.50000000
vn -0.50000000 -2.9260260e-17 -0.86602540
vn -2.1213689e-16 -3.6575325e-18 -1.00000000
vn 0.50000000 2.1945195e-17 -0.86602540
vn 0.86602540 -3.6575325e-18 -0.50000000
vn 0.92353014 -0.38352586 -1.7475654e-16
vn 0.79980056 -0.38352586 0.46176507
vn 0.46176507 -0.38352586 0.79980056
vn -5.0970657e-17 -0.38352586 0.92353014
vn -0.46176507 -0.38352586 0.79980056
vn -0.79980056 -0.38352586 0.46176507
vn -0.92353014 -0.38352586 2.1116415e-16
vn -0.79980056 -0.38352586 -0.46176507
vn -0.46176507 -0.38352586 -0.79980056
vn -1.7475654e-16 -0.38352586 -0.92353014
vn 0.46176507 -0.38352586 -0.79980056
vn 0.79980056 -0.38352586 -0.46176507
vn 0.70617349 -0.70803885 -9.3602881e-17
vn 0.61156418 -0.70803885 0.35308674
vn 0.35308674 -0.70803885 0.61156418
vn -4.6801440e-17 -0.70803885 0.70617349
vn -0.35308674 -0.70803885 0.61156418
vn -0.61156418 -0.70803885 0.35308674
vn -0.70617349 -0.70803885 1.2240377e-16
vn -0.61156418 -0.70803885 -0.35308674
vn -0.35308674 -0.70803885 -0.61156418
vn -2.8800886e-16 -0.70803885 -0.70617349
vn 0.35308674 -0.70803885 -0.61156418
vn 0.61156418 -0.70803885 -0.35308674
vn 0.44220927 -0.89691190 -2.8458637e-17
vn 0.33064991 -0.92424429 0.19090082
vn 0.22110463 -0.89691190 0.38296446
vn -2.8473915e-17 -0.92424429 0.38180163
vn -0.22110463 -0.89691190 0.38296446
vn -0.33064991 -0.92424429 0.19090082
vn -0.44220927 -0.89691190 1.6600872e-16
vn -0.33064991 -0.92424429 -0.19090082
vn -0.22110463 -0.89691190 -0.38296446
vn -3.6304241e-16 -0.92424429 -0.38180163
vn 0.22110463 -0.89691190 -0.38296446
vn 0.33064991 -0.92424429 -0.19090082
vn -2.3614982e-17 1.00000000 2.9518728e-17
vn -1.8891986e-17 -1.00000000 7.3796819e-17
g sphere1_default
usemtl default
s 1
f 1//1 14//14 13//13
f 1//1 24//24 12//12
f 1//1 85//85 2//2
f 2//2 14//14 1//1
f 2//2 85//85 3//3
f 3//3 14//14 2//2
f 3//3 16//16 15//15
f 3//3 85//85 4//4
f 4//4 16//16 3//3
f 4//4 85//85 5//5
f 5//5 16//16 4//4
f 5//5 18//18 17//17
f 5//5 85//85 6//6
f 6//6 18//18 5//5
f 6//6 85//85 7//7
f 7//7 18//18 6//6
f 7//7 20//20 19//19
f 7//7 85//85 8//8
f 8//8 20//20 7//7
f 8//8 85//85 9//9
f 9//9 20//20 8//8
f 9//9 22//22 21//21
f 9//9 85//85 10//10
f 10//10 22//22 9//9
f 10//10 85//85 11//11
f 11//11 22//22 10//10
f 11//11 24//24 23//23
f 11//11 85//85 12//12
f 12//12 24//24 11//11
f 12//12 85//85 1//1
f 13//13 24//24 1//1
f 13//13 25//25 24//24
f 14//14 25//25 13//13
f 14//14 27//27 26//26
f 15//15 14//14 3//3
f 15//15 27//27 14//14
f 16//16 27//27 15//15
f 16//16 29//29 28//28
f 17//17 16//16 5//5
f 17//17 29//29 16//16
f 18//18 29//29 17//17
f 18//18 31//31 30//30
f 19//19 18//18 7//7
f 19//19 31//31 18//18
f 20//20 31//31 19//19
f 20//20 33//33 32//32
f 21//21 20//20 9//9
f 21//21 33//33 20//20
f 22//22 33//33 21//21
f 22//22 35//35 34//34
f 23//23 22//22 11//11
f 23//23 35//35 22//22
f 24//24 25//25 36//36
f 24//24 35//35 23//23
f 25//25 38//38 37//37
f 25//25 48//48 36//36
f 26//26 25//25 14//14
f 26//26 38//38 25//25
f 27//27 38//38 26//26
f 27//27 40//40 39//39
f 28//28 27//27 16//16
f 28//28 40//40 27//27
f 29//29 40//40 28//28
f 29//29 42//42 41//41
f 30//30 29//29 18//18
f 30//30 42//42 29//29
f 31//31 42//42 30//30
f 31//31 44//44 43//43
f 32//32 31//31 20//20
f 32//32 44//44 31//31
f 33//33 44//44 32//32
f 33//33 46//46 45//45
f 34//34 33//33 22//22
f 34//34 46//46 33//33
f 35//35 46//46 34//34
f 35//35 48//48 47//47
f 36//36 35//35 24//24
f 36//36 48//48 35//35
f 37//37 48//48 25//25
f 37//37 49//49 48//48
f 38//38 49//49 37//37
f 38//38 51//51 50//50
f 39//39 38//38 27//27
f 39//39 51//51 38//38
f 40//40 51//51 39//39
f 40//40 53//53 52//52
f 41//41 40//40 29//29
f 41//41 53//53 40//40
f 42//42 53//53 41//41
f 42//42 55//55 54//54
f 43//43 42//42 31//31
f 43//43 55//55 42//42
f 44//44 55//55 43//43
f 44//44 57//57 56//56
f 45//45 44//44 33//33
f 45//45 57//57 44//44
f 46//46 57//57 45//45
f 46//46 59//59 58//58
f 47//47 46//46 35//35
f 47//47 59//59 46//46
f 48//48 49//49 60//60
f 48//48 59//59 47//47
f 49//49 62//62 61//61
f 49//49 72//72 60//60
f 50//50 49//49 38//38
f 50//50 62//62 49//49
f 51//51 62//62 50//50
f 51//51 64//64 63//63
f 52//52 51//51 40//40
f 52//52 64//64 51//51
f 53//53 64//64 52//52
f 53//53 66//66 65//65
f 54//54 53//53 42//42
f 54//54 66//66 53//53
f 55//55 66//66 54//54
f 55//55 68//68 67//67
f 56//56 55//55 44//44
f 56//56 68//68 55//55
f 57//57 68//68 56//56
f 57//57 70//70 69//69
f 58//58 57//57 46//46
f 58//58 70//70 57//57
f 59//59 70//70 58//58
f 59//59 72//72 71//71
f 60//60 59//59 48//48
f 60//60 72//72 59//59
f 61//61 72//72 49//49
f 61//61 73//73 72//72
f 62//62 73//73 61//61
f 62//62 75//75 74//74
f 63//63 62//62 51//51
f 63//63 75//75 62//62
f 64//64 75//75 63//63
f 64//64 77//77 76//76
f 65//65 64//64 53//53
f 65//65 77//77 64//64
f 66//66 77//77 65//65
f 66//66 79//79 78//78
f 67//67 66//66 55//55
f 67//67 79//79 66//66
f 68//68 79//79 67//67
f 68//68 81//81 80//80
f 69//69 68//68 57//57
f 69//69 81//81 68//68
f 70//70 81//81 69//69
f 70//70 83//83 82//82
f 71//71 70//70 59//59
f 71//71 83//83 70//70
f 72//72 73//73 84//84
f 72//72 83//83 71//71
f 73//73 86//86 84//84
f 74//74 73//73 62//62
f 74//74 86//86 73//73
f 75//75 86//86 74//74
f 76//76 75//75 64//64
f 76//76 86//86 75//75
f 77//77 86//86 76//76
f 78//78 77//77 66//66
f 78//78 86//86 77//77
f 79//79 86//86 78//78
f 80//80 79//79 68//68
f 80//80 86//86 79//79
f 81//81 86//86 80//80
f 82//82 81//81 70//70
f 82//82 86//86 81//81
f 83//83 86//86 82//82
f 84//84 83//83 72//72
f 84//84 86//86 83//83
Binary file added bin/Models/Dayshapes/ball.wings
Binary file not shown.
10 changes: 10 additions & 0 deletions bin/Models/Dayshapes/ball_diamond_ball.mtl
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,10 @@
# Exported from Wings 3D 2.4.1
newmtl default
Ns 19.999999999999996
d 1.0
illum 2
Kd 0.07058823529411765 0.07058823529411765 0.07058823529411765
Ka 0.0 0.0 0.0
Ks 0.09705882352941178 0.09705882352941178 0.09705882352941178
Ke 0.0 0.0 0.0

Loading
Loading