Laboratorio indipendente: software open source e ricerca quantistica.
N47Lab è un laboratorio indipendente che sviluppa software open source e conduce ricerca sulla computazione quantistica. Tutti i progetti sono pubblicati con licenza MIT e sviluppati con workflow AI-augmented documentati.
La ricerca PASM (Phase-Anchored State Multiplexing) ha prodotto l'osservazione di un discrete time crystal pretermico classico su processori IBM Quantum Heron r2: 14 esperimenti QPU indipendenti, Z combinato > 50σ, preprint PRL depositato (DOI 10.5281/zenodo.21938548).
| Progetto | Cosa fa | Repository | Sito |
|---|---|---|---|
| TriviumCAD | CAD 3D parametrico open source per stampa 3D: filettatura analitica, booleane, CAM, invio diretto alle stampanti | Strugiss/TriviumCAD | n47lab.altervista.org/triviumcad/ |
| TRILogos | Orchestratore local-first: tre LLM collaborano sotto supervisione umana (dibattito, risposta unanime, cross-check) | Strugiss/TRILogos | n47lab.altervista.org/trilogos/ |
| research-timeline | CLI (Typer + rich) per tracciare ed esportare la cronologia della ricerca: eventi tipizzati, metriche, evidence, export LaTeX/Markdown/HTML/JSON-LD/Gantt | Strugiss/research-timeline | docs |
| N47Lab-QuantumResearch | Programma di ricerca quantistica: PASM e discrete time crystal su IBM Quantum | Strugiss/N47Lab-QuantumResearch | sezione Ricerca |
| pasm-experiments | Dati sperimentali, script di analisi e paper LaTeX della scoperta PASM (14 esperimenti QPU, Z > 50σ) | Strugiss/pasm-experiments | sezione Ricerca |
Tutto il laboratorio, i download, il blog e la sezione ricerca: https://n47lab.altervista.org/
- Email: 2injob.at2@gmail.com
- Sito: https://n47lab.altervista.org/
Tutti i progetti N47Lab sono distribuiti sotto licenza MIT (salvo diversa indicazione nel rispettivo repository). Vedi il file LICENSE.