| Sobre o Projeto | Metodologia | Backlog do Produto | Sprints | Tecnologias Utilizadas | MVP | Equipe |
Este repositório contém o desenvolvimento de um sistema de análise de opurtunidades de crédito solicitado pela Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos - Professor Jansen Vidal
Este projeto foi desenvolvido em parceria com a DM com o objetivo de apoiar a análise de crédito a partir de dados econômicos do Brasil. A proposta é reunir, organizar e apresentar informações relevantes sobre concessão de crédito e nível de endividamento, facilitando a visualização e o entendimento desses indicadores. Com isso, busca-se oferecer uma base mais clara e acessível para auxiliar na tomada de decisão e na análise do cenário econômico.
Status do Projeto: Concluído ✅
O framework de Metodologia Ágil utilizado no produto foi o Scrum, um método ágil adaptativo, iterativo, flexível e eficaz. Entre as ferramentas utilizadas no Scrum, uma é a divisão do projeto em Sprints. Para selecionar quais seriam as entregas das nossas Sprints, primeiro definimos nosso MVP, priorizando as tarefas que trariam maior entrega de valor para o cliente. Então, a partir das Tarefas foi construído o Backlog do Produto, o qual foi aprovado pelo cliente e dividido em 3 Backlog de Sprint.
Dessa forma, com as Tarefas já traçadas, definimos a quantidade de tempo necessário para cada Tarefa, sendo dividido, de maneira mais otimizada, entre os Desenvolvedores do time.
| Rank | User Story | Sprint | Prioridade | Estimativa de Esforço | Status | Data de Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Como analista de crédito da DM, quero coletar e integrar dados públicos do Banco Central (concessão de crédito, inadimplência e indicadores econômicos) para alimentar o sistema com informações oficiais." | 1 | Alta | 45h | ✅ | 05/04 |
| 2 | "Como gestor da DM, quero visualizar um dashboard funcional com o indicador de volume de concessão de crédito por região (estados), utilizando dados reais do Banco Central, para validar a integração e iniciar as análises desde a primeira entrega." | 1 | Alta | 40h | ✅ | 05/04 |
| 3 | "Como analista de crédito, quero filtrar os dados por estado e período mensal, com capacidade de visualizar séries históricas completas, para identificar sazonalidade e variações de inadimplência mês a mês." | 1 | Alta | 30h | ✅ | 05/04 |
| 4 | "Como analista de crédito da DM, quero visualizar um ranking de oportunidades por região, baseado nos indicadores de crédito, inadimplência e econômicos, para orientar decisões de expansão." | 2 | Alta | 35h | ✅ | 03/05 |
| 5 | "Como analista de crédito da DM, quero visualizar dashboards interativos com indicadores combinados (concessão x inadimplência x potencial), para identificar oportunidades sustentáveis de expansão." | 2 | Alta | 40h | ✅ | 03/05 |
| 6 | "Como analista de crédito da DM, quero receber alertas visuais para indicadores críticos (ex: inadimplência acima da média), para rápida identificação de riscos." | 2 | Média | 25h | ✅ | 03/05 |
| 7 | "Como analista de crédito da DM, quero gerar e exportar relatórios automáticos em PDF/Excel com as análises de crédito regional, para compartilhamento externo e apresentações." | 3 | Alta | 28h | ✅ | 31/05 |
| 8 | "Como usuário da DM, quero me cadastrar e fazer login no sistema de forma segura, para acessar as funcionalidades conforme meu perfil de acesso." | 3 | Biaxa | 20h | ✅ | 31/05 |
| 9 | "Como analista de crédito da DM, quero acessar o sistema em dispositivos móveis e tablets durante reuniões externas, garantindo apresentações em qualquer local." | 3 | Baixa | 35h | ✅ | 31/05 |
Sprint - 1️⃣ 🎯 (Clique aqui para acessar o vídeo da sprint): Concluída ✅
Sprint - 2️⃣ 🎯 (Clique aqui para acessar o vídeo da sprint) : Concluída ✅
Sprint - 3️⃣ 🎯 (Clique aqui para acessar o vídeo da sprint) : Concluída ✅
1️⃣ Sprint I: Dashboard funcional com dados reais > Coleta dados regionais do Banco Central, e expõe com ranking de estados e filtros por estado/período.
2️⃣ Sprint II: Inteligência analítica e alertas > Ranking de oportunidades por região com indicadores combinados.
3️⃣ Sprint III: Exportação, acesso e mobilidade > Geração de relatórios PDF/Excel exportáveis, sistema de login com perfis de acesso e interface responsiva para uso em dispositivos móveis.
