Commit ef933db
committed
network: Add PVLAN filters to ports and networks
It is useful for users to be able to filter only pvlan networks or to
exclude them. For ports, there is now a filter per pvlan-type, per
pvlan-community, and to only get the ports that have pvlan attributes
enabled or disabled. The new filtering attributes are:
- Network: --pvlan, --no-pvlan
- Port: --pvlan, --no-pvlan, --pvlan-type, --pvlan-community
Unit tests listing these attributes have been added.
Assisted-by: Claude Opus 4.6
Change-Id: I4124f10e130d5f12fba8c597525c22bf3c5572d1
Signed-off-by: Elvira Garcia <egarciar@redhat.com>1 parent caec5c3 commit ef933db
4 files changed
Lines changed: 211 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
504 | 504 | | |
505 | 505 | | |
506 | 506 | | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
507 | 518 | | |
508 | 519 | | |
509 | 520 | | |
| |||
672 | 683 | | |
673 | 684 | | |
674 | 685 | | |
675 | | - | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
676 | 690 | | |
677 | 691 | | |
678 | 692 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
905 | 905 | | |
906 | 906 | | |
907 | 907 | | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
908 | 931 | | |
909 | 932 | | |
910 | 933 | | |
| |||
971 | 994 | | |
972 | 995 | | |
973 | 996 | | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
974 | 1005 | | |
975 | 1006 | | |
976 | 1007 | | |
| |||
1021 | 1052 | | |
1022 | 1053 | | |
1023 | 1054 | | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
1024 | 1059 | | |
1025 | 1060 | | |
1026 | 1061 | | |
| |||
1032 | 1067 | | |
1033 | 1068 | | |
1034 | 1069 | | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
1035 | 1075 | | |
1036 | 1076 | | |
1037 | 1077 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
814 | 814 | | |
815 | 815 | | |
816 | 816 | | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
817 | 849 | | |
818 | 850 | | |
819 | 851 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1890 | 1890 | | |
1891 | 1891 | | |
1892 | 1892 | | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| 1991 | + | |
| 1992 | + | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
| 1995 | + | |
| 1996 | + | |
| 1997 | + | |
| 1998 | + | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
1893 | 2017 | | |
1894 | 2018 | | |
1895 | 2019 | | |
| |||
0 commit comments